The Theological Education Committee of the Baptist Church of Mizoram in its meeting on 5 May 2023, has selected the following applicants to study in the Academy of Integrated Christian Studies:
BD ENTRANCE EXAMINATION RESULT 2023
Selected candidates in alphabetical order
Sl.No. | NAME | F/M | Father’s Name | Address | CHURCH | Sponsors hip | REMARKS |
1 | ALEX LALCHHUANSANGA | M | BIAKLUAIA | ZONUAM, AIZAWL, LIANKIMA BUILDING, H.No : E-115/8 | BCM | BCM | |
2 | B. LALROCHAMA | M | B. LALTANPUIA | LAWNGTLAI VENGPUI | BCM | BCM | |
3 | B. LALRUATPUII | F | B. KHAWNGAIHLIANA | COLLEGE VENG, LAWNGTLAI | BCM | BCM | |
4 | C. RAMDINTHARA | M | C. LALMALSAWMA | VENGTHLANG, THENZAWL | IKK | Private | |
5 | DANIEL LALVENHIMA | M | K. ZORAMCHHANA | RUALALUNG, LUNGLEI DISTRICT | BCM | BCM | |
6 | HRUAISUANA DARLONG | M | PUILIANA DARLONG | MURUAI, DEORACHHARA KAILASHAHAR UNAKOTI TIRPURA | MBC | KU | |
7 | ILI KOYU | M | DAGI KOYU | KOYU VILLAGE, PS – NARI, PO – KOYU LOWER SIANG DISTRICT | KBBC | BCM Mission | |
8 | ISAAC B MALSAWMKIMA | M | B. VANLALNGHETA | H/NO – 106A, CHANDMARY, LAWNGTLAI | BCM | BCM | |
9 | JOSEPH LALTANPUIA | M | C. LALTHLAMUANA | CHANMARI – II | BCM | BCM | |
10 | JUTISH KUMAR REANG | M | BINNA JOY REANG | NOBOJOY PARA, PS- KANCHANPUR, NORTH TRIPURA | BBC | BCM Mission | |
11 | K SOMAYO | M | K SHIMTHAR | LEIKOICHING VILLAGE, KANGPOKPI DIST. MANIPUR | STNBA | Private | |
12 | K. LALNUNPUIA | M | K. LIANMAWIA | S. KHAWLEK, LUNGLEI DISTRICT | BCM | BCM | BD III |
13 | LALLIANHAO VAIPHEI | M | PAOKHUP VAIPHEI | P THIANZAWL, (P. GELJANG) VILLAGE | PCI | Private | |
14 | LALMUANPUII | F | P. ROTHIANGA | TLABUNG | BCM | BCM | |
15 | LALRAMZAUVA | M | NGOTHANGA | W. PHAILENG | BCM | BCM | |
16 | LALRINTLUANGA KAWLNI | M | LALFIMKHURA | THUAMPUI, AIZAWL | UPC(NEI) | Private | |
17 | LALTLANHLUA | M | VANLALBANGLOVA | COLLEGE VENG, LAWNGTLAI | BCM | BCM | |
18 | MARTHA H. LALRAMNGAIZUALI | F | H. VANLALTANPUIA | CHANDMARY, LAWNGTLAI | LIKBK | Private | BD II |
19 | N. BAUKEN PHOM | F | P NYAMYU PHOM | YONGSHEI, LONGLENG, NAGALAND | PBCA | Private | |
20 | NGIADAU | F | JOSEPH | New Jalukie, Nagaland – 797110 | ZBA | Private | |
21 | PAOMINTHANG DOUNGEL | M | SEIKHOLUN DOUNGEL | MOLKON VILLAGE, KANGPOKPI DISTRICT MANIPUR – 795118 | ECA(ECCI) | Private | |
22 | PC LALHRIATHLUA | M | PC LALROTHANGA | MUALTHUAM NORTH, LUNGLEI | BCM | BCM | |
23 | ROBERT MOLSOM | M | PUSKARBASI MOLSOM | BIJOYNONDI, SEPAHIJALA DISTRICT, TIRPURA | Bijoynon di BC | BCM Mission | |
24 | SAMUELA APETO | M | ZOTORAI | ZAWLPUI | BBC | BCM Mission | |
25 | SHOGOULEN TOUTHANG | M | THONGKHOLUN TOUTHANG | SALEM SAPORMEINA VILLAGE | KBC | Private |
26 | T. DONI CHONDRO | M | WATHARAI | KAWRTHINDENG, LAWNGTLAI DISTRICT | BBC | BCM Mission | |
27 | THANG BAWI THA | M | RAM LIAN KHUAI | HMUNLAI VENG, KALEMYO, MYANMAR | VBC | Private | |
28 | THANGGUNLAL KIPGEN | M | NGAMKHOHAO KIPGEN | Pangjang Village, Kangpokpi District, Manipur -795118 | BC, Panjang | Private | |
29 | THANGHMINGLIANI | F | LALFAKZUALA | THINGSAI, MUALLUNGTHU VENG | BCM | BCM | |
30 | THOMAS ROYTE | M | LALTHANLIANA ROYTE | A.D NAGAR, AGARTALA, MISSION COUMPOUND | JSBA | Private | |
31 | VANLALHRIATPUIA CHHANGTE | M | C. LALZARLIANA | HAULAWNG | BCM | BCM | |
32 | VISHAL MOLSOM | M | LT PAIKHOLAL MOLSOM | TUIDU, CHANKHALA, GOMATI DISTRICT, TRIPURA | BC, Chankhal a | BCM Mission |
waitlist
1 | ALFRED Z HNEILUA | M | Z. MATIA | CHHEIHLU, SIAHA DISTRICT | ECM | ||
2 | F. VANLALHLUPUIA | M | F. LALNUNZUALA | H.No : 198B, COLLEGE VENG, LAWNGTLAI | LIKBK | ||
3 | JANGKHOLAL HAOKIP | M | MANGKHOJANG HAOKIP | T. LANCHAH, CHURACHANDPUR, MANIPUR – 795139 | KBC |
MTH. ENTRANCE EXAMINATION RESULT 2023
Selected candidates (MTh. New Testament) in alphabetical order
Sl.No. | Name | M/F | Church | Address | Sponsorship |
1 | ADVARSON TERANG | M | PUNG ADONG BAPTIST CHURCH | PUNG ADONG, KARBI ANGLONG, ASSAM | BCM |
2 | BENJAMIN LALNUNZIRA TLAU | M | UPC (NEI) | MAUBAWK, AIZAWL | BCM |
3 | THANGKHOLUN TOUTHANG | M | CHONGTHU BAPTIST CHURCHES ASSOCIATION | NEW LAMBULANE, IMPHAL | BCM |
Selected candidates (MTh. History in Christianity) in alphabetical order
1 | HAIREIWANGBE KUAME | M | LODIRAM BAPTIST CHURCH, HAFLONG | LODI VILL, HAFLONG, DIMA HASAO DISTRICT, ASSAM | BCM |
2 | LAMTONG L | M | TAMLU BAPTIST CHURCH, TULI TOWN, TAMLU DISTRICT, LONGLENG, NAGALAND | C/O WONGAI KONYAK, OFFICE OF THE TRANSPORT COMMISSIONER KOHIMA, NEAR SECRETARIATE OFFICE – 797001 | BCM |
3 | RAMNGHAKMAWIA HNAMTE | M | BCM | CHANMARI II, LUNGLEI | BCM |
4 | SHEPE NEANGMAI K KONYAK | F | YAKSHU BAPTIST CHURCH | MON, WAGIEM WARD DISTRICT MON, NAGALAND | BCM |
5 | THANGTINSEI | M | KBC | INBUNG VILL, PEREN DISTRICT, PO-JALUKIE | BCM |
WAIT LIST: (MTH. HISTORY OF CHRISTIANITY) | |||||
1 | C. LALRUATSANGA | M | LIKBK | SAIKAH, LAWNGTLAI DISTRICT | Private |
2 | HC. VABEINGASA | M | ECM | MEISAVAIH WEST, SIAHA DISTRICT | BCM |
3 | S. LUNKHOHAO HAOKIP | F | GELJANG BAPTIST CHURCH | GELJANG VILLAGE CHANDEL DISTRICT, MANIPUR | BCM |
MDIV. ENTRANCE EXAMINATION RESULT 2023
Selected candidates in alphabetical order
Sl. No. | NAME | F/M | Father’s Name | Postal Address | Church | Sponsors hip |
1 | AUNG KYAW PHYO WAI THU | M | U KYAW WIN | AUNG THIT SAR QUARTER, KALAY, SAGAING DIVISION , MYANMAR | CANA BAPTIST CHURCH | Private |
2 | K. VANLALREMRUATFELA | M | K. LALHMINGTHANGA | P & E VENG, SERCHHIP | UPC (NEI) | Private |
3 | KENI RAGI | M | SOKEN RAGI | KORANG, EAST SIANG, KOYUCIRCLE, ARUNACHAL PRADESH | KORANG BAPTIST CHURCH | BCM Mission |
4 | LALSANGKIMI RALTE | F | SAILOHNUNA | MISSION COMPOUND, ARUNDHUTI NAGAR, AGARTALA, WEST TRIPURA | UBC, AGARTALA | BCM Mission |
5 | LALNEIHCHUNGA | M | C. VANLALTLUANGA | PENIEL VENG, HNAHTHIAL | BCM | BCM |
6 | MOHIDAN TRIPURA | M | ARJUN KUMAR TIRPURA | BUDDHIMANGAL PARA, MANU BAZAR, SOUTH TIRPURA | MAICHAYA BAPTIST CHURCH | BCM Mission |
DIPLOMA IS MISSION STUDIES ENTRANCE EXAMINATION RESULT 2023
Sl. No. | NAME | F/M | Father’s Name | Postal Address | Church | Sponsors hip |
1 | REMRUATPUII | F | LALCHHANHIMA | FIELD VENG, MAMIT | BCM | PRIVATE |
DIPLOMA IN CHURCH MUSIC ENTRANCE EXAMINATION RESULT 2023
ACADEMY OF INTEGRATED CHRISTIAN STUDIES, AIZAWL
MDIV. ENTRANCE EXAMINATION RESULT 2023
Selected candidates in alphabetical order
Sl. No. | NAME | F/M | Father’s Name | Church/Address | Sponsors hip |
1 | HC LALRUATSANGA | M | HC LALBIAKHLIRA | BCM CHHIPPHIR | BCM CHHIPPHIR NORTH |
2 | ISAI LALNUNZUALA | M | K BIAKLUAIA | BCM HAULAWNG | PRIVATE |
3 | LALHNEHZOVA | M | LALNUNHLUA | HMAWNGCHUAN BAPTIST KOHHRAN | PRIVATE |
4 | LALRAWNGBAWLA FANAI | M | SILVER RAMZAUVA FANAI | BCM, PUKPUI WEST LUNGLEI | BCM PUKPUI WEST |
5 | ZORINDIKA RALTE | M | SR VANLALHRIATA | BCM RAMHLUN BUARPUI | PRIVATE |